Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | daohang |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | DH5652 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | 3300USD |
Verpackung Informationen: | Maß (L*W*H): 4100*1400*1500mm |
Lieferzeit: | 5-15days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz (5-15 Tage) |
Name: | Minirundballenpresse | Produkt-Name: | Automatische Erdnussöl-Pressemaschine für Afrika |
---|---|---|---|
Farbe: | Grünes Rot wie erforderlich | Verwendung: | Hay Straw Baling Machine |
Match-Energie: | 7000W | Kapazität: | 50-60 Ballen/Stunde |
Ballengewicht: | 60-80kg | Funktion: | Stellen Sie runden Stroh-Ballen her |
Markieren: | Ballenpreßmaschine der Silage-7000W,Ballenpreßmaschine der Silage-60bales/H,Miniballenpresse der silage 8sec/layer |
Silage-Ballenpreßmaschinen-Minidie rundballenpresse des Verkaufs-1.Hot, die in den Molkerei-und Ziegen-Bauernhöfen benutzt wird, ist- eine neue Serie Modelle mit unserer eigenen Marke der Innovation.
Silage-Ballenpreßmaschinen-Minidie rundballenpresse des Verkaufs-2.Hot, die in den Molkerei-und Ziegen-Bauernhöfen benutzt wird, ist besonders für die Verpackung der Silage, neuer und trockener Silage der Maissilage, der Strohund so weiter bestimmt.
Ballen der Silage 3.The können durch die Plastikfilme mit 2-6 Schichten entsprechend Ihrer Nachfrage eingewickelt werden. Welches für 1-3 Jahre gespeichert werden kann. Es ist ein guter Helfer für die Landwirte.
Dirving-Kraft | Elektromotor |
Kapazität | 3500kg-4800kg/hr (Stroh) 1000kg-1500kg/hr (Heu) |
Ballengewicht | 70-80kg (Stroh); 20-25kg (Heu) |
Maschinen-Kapazität | 50-60 Ballen /hr |
Ballenmaß | φ560mm x 520mm |
Wassergehalt von Materialien | Stroh 55-65%, Heu 14-22% |
Gesamtgewicht | 680 Kilogramm |
Maße | 4100x1400x1500mm |
Spannung | 380v, dreiphasig |
Hauptmotor | 5.5kw (Dreiphasenpfosten 6) |
Verpackungs-Maschine | 0.55kw |
Kompressor-Pumpen-Motor | 1.1kw |
Förderer-Operation | Selbsthalt, wenn Kammer voll ist |
Schichten des Filmes | 2-6 Schichten/Ballen |
Filmhülle-Leistungsfähigkeit | 8sec/layer |
Kompressor-Maße | 1100*400*800mm |
Förderer-Maße | 1900*650*400mm |
Bescheinigungen
Unsere Firma
Über uns